الأعلى في العمود / الرسم: أخضرالأدنى في العمود / الرسم: أصفرأقل من المعدل: الرقم بالأحمر / الشريط بالأحمرالمعدل حسب المدارس
| القضاء | رياضيات | فيزياء | كيمياء | علوم حياة | لغة عربية | لغة انكليزية وادابها | لغة فرنسية وادابها | فلسفة عامة | تاريخ | جغرافيا | تربية |
|---|
| البترون | 84% | 83% | 82% | 85% | 100% | - | 93% | 60% | 70% | 86% | 92% |
| البقاع الغربي | 72% | 60% | 81% | 66% | 93% | 81% | 93% | 58% | 79% | 72% | 77% |
| الشوف | 78% | 72% | 82% | 79% | 96% | 92% | 87% | 57% | 71% | 75% | 84% |
| الكورة | 90% | 77% | 82% | 78% | 98% | 82% | 94% | 67% | 92% | 81% | 93% |
| المتن الشمالي | 83% | 73% | 80% | 74% | 94% | 71% | 91% | 59% | 81% | 75% | 83% |
| المنية/الضنية | 84% | 74% | 77% | 75% | 87% | 77% | 87% | 55% | 79% | 76% | 83% |
| النبطية | 67% | 63% | 74% | 68% | 94% | 70% | 85% | 40% | 65% | 71% | 69% |
| الهرمل | 66% | 69% | 78% | 60% | 100% | - | 81% | 50% | 75% | 79% | 65% |
| بشري | 79% | 75% | 80% | 81% | 100% | - | 100% | 60% | 90% | 67% | 76% |
| بعبدا | 76% | 68% | 76% | 73% | 94% | 83% | 87% | 53% | 70% | 76% | 74% |
| بعلبك | 72% | 72% | 77% | 68% | 87% | 73% | 91% | 52% | 65% | 72% | 70% |
| بنت جبيل | 66% | 68% | 76% | 71% | 94% | 68% | 90% | 48% | 79% | 70% | 78% |
| بيروت | 71% | 72% | 80% | 73% | 96% | 71% | 90% | 57% | 73% | 72% | 77% |
| جبيل | 86% | 85% | 85% | 80% | 95% | - | 95% | 58% | 83% | 75% | 96% |
| جزين | 90% | 75% | 80% | 72% | 100% | - | 97% | 60% | 90% | 92% | 71% |
| حاصبيا | 62% | 72% | 74% | 69% | 95% | 68% | 91% | 54% | 69% | 71% | 82% |
| راشيا | 81% | 68% | 78% | 70% | 99% | 88% | 100% | 64% | 64% | 80% | 79% |
| زحلة | 72% | 74% | 83% | 72% | 96% | 77% | 87% | 51% | 74% | 70% | 85% |
| زغرتا | 81% | 82% | 80% | 79% | 93% | - | 97% | 60% | 75% | 79% | 97% |
| صور | 66% | 61% | 77% | 66% | 98% | 75% | 87% | 45% | 66% | 73% | 61% |
| صيدا | 68% | 67% | 79% | 67% | 92% | 70% | 96% | 48% | 74% | 68% | 84% |
| طرابلس | 83% | 70% | 79% | 75% | 95% | 88% | 90% | 63% | 80% | 71% | 88% |
| عاليه | 70% | 68% | 81% | 68% | 93% | 77% | 92% | 57% | 82% | 78% | 80% |
| عكار | 80% | 75% | 81% | 73% | 87% | 88% | 88% | 55% | 73% | 75% | 82% |
| كسروان | 77% | 84% | 77% | 82% | 87% | 94% | 90% | 55% | 82% | 79% | 82% |
| مرجعيون | 60% | 73% | 76% | 76% | 93% | 72% | 97% | 48% | 66% | 73% | 71% |
| المعدل حسب المدارس | 74% | 71% | 79% | 72% | 93% | 76% | 90% | 54% | 74% | 74% | 79% |
| الوسيط حسب المدارس | 79% | 75% | 80% | 73% | 100% | 76% | 94% | 50% | 70% | 67% | 76% |
الأعلى في العمود / الرسم: أخضرالأدنى في العمود / الرسم: أصفرأقل من المعدل: الرقم بالأحمر / الشريط بالأحمرالمعدل حسب المدارس
| القضاء | رياضيات | فيزياء | كيمياء | لغة عربية | لغة انكليزية وادابها | لغة فرنسية وادابها | فلسفة عامة | تاريخ | جغرافيا | تربية |
|---|
| البترون | 80% | 78% | 89% | 100% | - | 94% | 60% | 70% | 87% | 97% |
| البقاع الغربي | 72% | 69% | 82% | 90% | 71% | 94% | 52% | 73% | 70% | 75% |
| الشوف | 72% | 77% | 89% | 95% | 90% | 94% | 57% | 75% | 78% | 82% |
| الكورة | 89% | 76% | 89% | 97% | - | 94% | 72% | 92% | 80% | 92% |
| المتن الشمالي | 77% | 77% | 89% | 96% | 100% | 91% | 58% | 79% | 77% | 82% |
| المنية/الضنية | 80% | 76% | 84% | 86% | 71% | 87% | 54% | 80% | 75% | 85% |
| النبطية | 62% | 63% | 81% | 91% | 67% | 86% | 38% | 62% | 73% | 70% |
| الهرمل | 60% | 78% | 73% | 100% | - | 97% | 50% | 70% | 75% | 65% |
| بشري | 85% | 56% | 89% | 100% | - | 94% | 60% | 90% | 67% | 76% |
| بعبدا | 73% | 66% | 84% | 96% | 83% | 89% | 51% | 70% | 76% | 76% |
| بعلبك | 78% | 84% | 88% | 88% | 74% | 95% | 56% | 71% | 82% | 75% |
| بنت جبيل | 68% | 68% | 84% | 97% | 73% | 89% | 50% | 82% | 69% | 83% |
| بيروت | 73% | 71% | 86% | 97% | 78% | 88% | 52% | 71% | 69% | 73% |
| جبيل | 87% | 86% | 89% | 96% | - | 95% | 60% | 83% | 75% | 97% |
| حاصبيا | 55% | 78% | 78% | 94% | 68% | - | 57% | 67% | 72% | 84% |
| راشيا | 69% | 70% | 84% | 99% | 90% | 100% | 63% | 60% | 92% | 82% |
| زحلة | 72% | 75% | 88% | 97% | 73% | 85% | 49% | 79% | 79% | 84% |
| زغرتا | 78% | 78% | 89% | 91% | - | 96% | 60% | 75% | 79% | 97% |
| صور | 62% | 65% | 83% | 100% | 69% | 89% | 46% | 68% | 70% | 62% |
| صيدا | 69% | 69% | 87% | 88% | 72% | 91% | 48% | 74% | 70% | 82% |
| طرابلس | 84% | 71% | 87% | 95% | 88% | 84% | 61% | 82% | 71% | 85% |
| عاليه | 80% | 67% | 88% | 97% | 80% | 78% | 56% | 79% | 77% | 86% |
| عكار | 77% | 74% | 89% | 92% | 88% | 89% | 55% | 75% | 74% | 80% |
| كسروان | 83% | 85% | 87% | 91% | 94% | 94% | 52% | 82% | 81% | 83% |
| مرجعيون | 68% | 84% | 89% | 100% | 82% | 100% | 55% | 70% | 75% | 79% |
| المعدل حسب المدارس | 74% | 73% | 86% | 94% | 77% | 90% | 54% | 75% | 75% | 80% |
| الوسيط حسب المدارس | 77% | 67% | 89% | 100% | 76% | 94% | 50% | 70% | 67% | 82% |
الأعلى في العمود / الرسم: أخضرالأدنى في العمود / الرسم: أصفرأقل من المعدل: الرقم بالأحمر / الشريط بالأحمرالمعدل حسب المدارس
| القضاء | اجتماع | اقتصاد | رياضيات | علوم | فيزياء | كيمياء | لغة عربية | لغة انكليزية وادابها | لغة فرنسية وادابها | فلسفة | تاريخ | جغرافيا | تربية |
|---|
| البترون | 98% | 76% | 69% | 75% | 75% | 100% | 98% | - | 98% | 63% | 73% | 87% | 97% |
| البقاع الغربي | 87% | 69% | 70% | 62% | 68% | 90% | 95% | 75% | 89% | 60% | 76% | 73% | 76% |
| الشوف | 86% | 74% | 73% | 78% | 72% | 98% | 88% | 82% | 92% | 62% | 75% | 77% | 84% |
| الكورة | 95% | 71% | 75% | 75% | 78% | 92% | 91% | 94% | 93% | 68% | 92% | 81% | 90% |
| المتن الشمالي | 86% | 67% | 76% | 68% | 75% | 100% | 89% | 64% | 94% | 63% | 77% | 76% | 84% |
| المنية/الضنية | 87% | 69% | 72% | 71% | 80% | 94% | 95% | 33% | 93% | 59% | 79% | 76% | 85% |
| النبطية | 76% | 60% | 66% | 65% | 58% | 92% | 81% | 56% | 89% | 42% | 64% | 71% | 76% |
| الهرمل | 91% | 62% | 80% | 75% | 67% | 83% | 94% | - | 91% | 48% | 73% | 75% | 67% |
| بشري | 90% | 84% | 73% | 75% | 83% | 100% | 100% | - | 86% | 70% | 90% | 83% | 76% |
| بعبدا | 80% | 61% | 65% | 66% | 69% | 92% | 88% | 64% | 92% | 51% | 71% | 76% | 74% |
| بعلبك | 81% | 67% | 65% | 67% | 74% | 90% | 81% | 60% | 92% | 58% | 66% | 71% | 74% |
| بنت جبيل | 81% | 67% | 67% | 71% | 70% | 88% | 90% | 56% | 87% | 54% | 76% | 67% | 78% |
| بيروت | 80% | 59% | 66% | 67% | 72% | 90% | 93% | 59% | 94% | 55% | 72% | 71% | 79% |
| جبيل | 91% | 66% | 73% | 78% | 77% | 97% | 93% | - | 94% | 56% | 82% | 77% | 89% |
| جزين | 80% | 58% | 73% | 75% | 75% | 100% | 100% | - | 100% | 60% | 80% | 92% | 71% |
| حاصبيا | 80% | 69% | 60% | 61% | 67% | 89% | 95% | 60% | 80% | 65% | 67% | 69% | 80% |
| راشيا | 70% | 59% | 57% | 64% | 57% | 90% | 89% | 68% | 27% | 66% | 68% | 83% | 79% |
| زحلة | 92% | 72% | 68% | 67% | 66% | 92% | 94% | 65% | 90% | 53% | 77% | 72% | 85% |
| زغرتا | 96% | 72% | 73% | 75% | 71% | 96% | 97% | - | 96% | 63% | 73% | 79% | 99% |
| صور | 80% | 59% | 60% | 63% | 59% | 93% | 83% | 60% | 92% | 47% | 63% | 74% | 60% |
| صيدا | 87% | 68% | 68% | 66% | 68% | 93% | 85% | 56% | 93% | 54% | 75% | 68% | 84% |
| طرابلس | 94% | 68% | 68% | 71% | 72% | 96% | 91% | 66% | 90% | 70% | 84% | 72% | 88% |
| عاليه | 73% | 65% | 70% | 69% | 69% | 96% | 93% | 53% | 91% | 59% | 80% | 77% | 82% |
| عكار | 93% | 70% | 75% | 76% | 74% | 97% | 80% | 73% | 87% | 57% | 73% | 76% | 83% |
| كسروان | 75% | 68% | 70% | 80% | 75% | 96% | 81% | 82% | 91% | 59% | 80% | 78% | 84% |
| مرجعيون | 77% | 59% | 56% | 64% | 67% | 85% | 89% | 55% | 89% | 51% | 65% | 71% | 67% |
| المعدل حسب المدارس | 84% | 66% | 68% | 69% | 70% | 93% | 88% | 62% | 91% | 57% | 73% | 74% | 80% |
| الوسيط حسب المدارس | 85% | 68% | 73% | 70% | 67% | 100% | 88% | 61% | 95% | 60% | 70% | 67% | 79% |
الأعلى في العمود / الرسم: أخضرالأدنى في العمود / الرسم: أصفرأقل من المعدل: الرقم بالأحمر / الشريط بالأحمرالمعدل حسب المدارس
| القضاء | لغة عربية | لغة انكليزية وادابها | لغة فرنسية وادابها | فلسفة عامة | فلسفة عربية | تاريخ | جغرافيا | تربية | رياضيات | علوم حياة | فيزياء | كيمياء |
|---|
| البقاع الغربي | 86% | 96% | - | 42% | 68% | 88% | 72% | 72% | 80% | 77% | 63% | 88% |
| الكورة | 87% | 88% | - | 33% | 31% | 90% | 89% | 100% | 60% | 100% | 67% | 100% |
| المتن الشمالي | 100% | - | 95% | 45% | 50% | 85% | 89% | 85% | 80% | 96% | 83% | 100% |
| المنية/الضنية | 82% | - | 89% | 61% | 62% | 70% | 78% | 88% | 100% | 92% | 83% | 100% |
| النبطية | 91% | 78% | - | 25% | 35% | 60% | 78% | 80% | 60% | 85% | 59% | 92% |
| بعبدا | 91% | 82% | 68% | 39% | 46% | 60% | 82% | 72% | 73% | 85% | 67% | 94% |
| بعلبك | 86% | 73% | 82% | 43% | 44% | 63% | 76% | 78% | 73% | 75% | 65% | 91% |
| بنت جبيل | 97% | 94% | - | 44% | 77% | 100% | 78% | 76% | 100% | 85% | 67% | 83% |
| راشيا | 74% | 88% | - | 44% | 54% | 60% | 78% | 59% | 60% | 54% | 50% | 83% |
| زحلة | 87% | 75% | 95% | 45% | 54% | 77% | 82% | 86% | 80% | 69% | 67% | 89% |
| زغرتا | 100% | - | 96% | 56% | 54% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | 100% |
| صور | 66% | 88% | - | 33% | 46% | 50% | 33% | 50% | 100% | 77% | 67% | 83% |
| صيدا | 74% | 82% | - | 50% | 54% | 85% | 67% | 77% | 80% | 66% | 67% | 100% |
| طرابلس | 95% | - | 89% | 61% | 54% | 70% | 67% | 76% | 100% | 100% | 67% | 83% |
| عاليه | 100% | 94% | - | 39% | 62% | 90% | 89% | 94% | 80% | 92% | 67% | 100% |
| عكار | 85% | - | 82% | 43% | 49% | 78% | 86% | 86% | 87% | 87% | 70% | 96% |
| كسروان | - | - | - | - | - | 50% | - | - | - | - | - | - |
| مرجعيون | 82% | 63% | 93% | 67% | 54% | 90% | 67% | 76% | 90% | 93% | 67% | 100% |
| المعدل حسب المدارس | 86% | 83% | 85% | 44% | 51% | 74% | 79% | 80% | 81% | 82% | 67% | 93% |
| الوسيط حسب المدارس | 92% | 88% | 89% | 44% | 54% | 70% | 78% | 82% | 80% | 85% | 67% | 100% |
المقارنة العامة حسب تصنيف المنطقة - حسب المدارس
| التصنيف | LH | SE | GS | LS | المعدل العام | الوسيط |
|---|
| الإجمالي | 75% | 75% | 77% | 75% | 76% | 75% |
| مناطق غير حرب | 75% | 77% | 79% | 77% | 77% | 77% |
| مناطق حرب | 73% | 70% | 72% | 71% | 72% | 71% |
LS - علوم الحياة - مقارنة المواد حسب مناطق الحرب
| المادة | الإجمالي | غير حرب | حرب | الفرق |
|---|
| رياضيات | 74% | 78% | 66% | -12% |
| فيزياء | 71% | 73% | 65% | -8% |
| كيمياء | 79% | 80% | 75% | -5% |
| علوم حياة | 72% | 73% | 69% | -4% |
| لغة عربية | 93% | 93% | 94% | +1% |
| لغة انكليزية وادابها | 76% | 78% | 73% | -5% |
| لغة فرنسية وادابها | 90% | 90% | 89% | -1% |
| فلسفة عامة | 54% | 57% | 47% | -10% |
| تاريخ | 74% | 75% | 71% | -4% |
| جغرافيا | 74% | 74% | 72% | -2% |
| تربية | 79% | 82% | 70% | -12% |
GS - علوم عامة - مقارنة المواد حسب مناطق الحرب
| المادة | الإجمالي | غير حرب | حرب | الفرق |
|---|
| رياضيات | 74% | 77% | 65% | -12% |
| فيزياء | 73% | 75% | 66% | -9% |
| كيمياء | 86% | 87% | 82% | -5% |
| لغة عربية | 94% | 94% | 94% | 0% |
| لغة انكليزية وادابها | 77% | 82% | 70% | -12% |
| لغة فرنسية وادابها | 90% | 91% | 87% | -4% |
| فلسفة عامة | 54% | 57% | 45% | -12% |
| تاريخ | 75% | 76% | 72% | -4% |
| جغرافيا | 75% | 76% | 72% | -4% |
| تربية | 80% | 82% | 73% | -9% |
SE - اجتماع واقتصاد - مقارنة المواد حسب مناطق الحرب
| المادة | الإجمالي | غير حرب | حرب | الفرق |
|---|
| اجتماع | 84% | 87% | 77% | -10% |
| اقتصاد | 66% | 68% | 63% | -5% |
| رياضيات | 68% | 70% | 63% | -7% |
| علوم | 69% | 71% | 64% | -7% |
| فيزياء | 70% | 73% | 64% | -9% |
| كيمياء | 93% | 95% | 90% | -5% |
| لغة عربية | 88% | 89% | 86% | -3% |
| لغة انكليزية وادابها | 62% | 65% | 58% | -7% |
| لغة فرنسية وادابها | 91% | 91% | 90% | -1% |
| فلسفة | 57% | 60% | 49% | -11% |
| تاريخ | 73% | 75% | 69% | -6% |
| جغرافيا | 74% | 75% | 72% | -3% |
| تربية | 80% | 83% | 72% | -11% |
LH - آداب وإنسانيات - مقارنة المواد حسب مناطق الحرب
| المادة | الإجمالي | غير حرب | حرب | الفرق |
|---|
| لغة عربية | 86% | 86% | 86% | 0% |
| لغة انكليزية وادابها | 83% | 86% | 80% | -6% |
| لغة فرنسية وادابها | 85% | 85% | 81% | -4% |
| فلسفة عامة | 44% | 44% | 42% | -2% |
| فلسفة عربية | 51% | 50% | 52% | +2% |
| تاريخ | 74% | 72% | 81% | +9% |
| جغرافيا | 79% | 79% | 77% | -2% |
| تربية | 80% | 82% | 72% | -10% |
| رياضيات | 81% | 81% | 80% | -1% |
| علوم حياة | 82% | 82% | 83% | +1% |
| فيزياء | 67% | 69% | 62% | -7% |
| كيمياء | 93% | 94% | 91% | -3% |
الأعلى في العمود / الرسم: أخضرالأدنى في العمود / الرسم: أصفرأقل من المعدل: الرقم بالأحمر / الشريط بالأحمرالمعدل حسب المدارس
LS - علوم الحياة - رياضيات | كل المناطق | المعدل حسب المدارس: 74%