الأعلى في العمود / الرسم: أخضرالأدنى في العمود / الرسم: أصفرأقل من المعدل: الرقم بالأحمر / الشريط بالأحمرالمعدل حسب المدارس
| القضاء | رياضيات | فيزياء | كيمياء | علوم حياة | لغة عربية | لغة انكليزية وادابها | لغة فرنسية وادابها | فلسفة عامة | تاريخ | جغرافيا | تربية |
|---|
| البترون | 68% | 88% | 90% | 73% | 67% | - | 89% | 70% | 85% | 84% | 88% |
| البقاع الغربي | 81% | 84% | 90% | 83% | 98% | 80% | - | 60% | 90% | 89% | 90% |
| الشوف | 90% | 84% | 89% | 83% | 99% | 87% | 96% | 58% | 81% | 87% | 82% |
| الكورة | 91% | 96% | 97% | 94% | 100% | 94% | 100% | 57% | 87% | 89% | 86% |
| المتن الشمالي | 97% | 93% | 89% | 90% | 98% | 99% | 96% | 76% | 92% | 92% | 95% |
| المنية/الضنية | 95% | 71% | 83% | 83% | 97% | - | 89% | 67% | 80% | 72% | 82% |
| النبطية | 77% | 73% | 78% | 69% | 93% | 72% | 94% | 54% | 70% | 75% | 75% |
| الهرمل | 90% | 63% | 75% | 66% | 95% | - | 92% | 55% | 70% | 75% | 68% |
| بعبدا | 82% | 79% | 80% | 76% | 88% | 82% | 86% | 60% | 75% | 79% | 78% |
| بعلبك | 77% | 77% | 76% | 72% | 87% | 77% | 87% | 52% | 74% | 72% | 75% |
| بنت جبيل | 75% | 76% | 81% | 76% | 88% | 82% | 92% | 60% | 71% | 83% | 68% |
| بيروت | 88% | 91% | 86% | 85% | 96% | 90% | 95% | 66% | 76% | 81% | 80% |
| جبيل | 90% | 100% | 100% | 93% | 100% | - | 100% | 70% | 90% | 100% | 100% |
| جزين | 79% | 88% | 70% | 81% | 100% | - | 94% | 100% | 90% | 83% | 82% |
| حاصبيا | 71% | 71% | 73% | 74% | 98% | 77% | - | 40% | 70% | 78% | 74% |
| راشيا | 93% | 69% | 85% | 72% | 100% | 88% | - | 70% | 80% | 84% | 77% |
| زحلة | 87% | 84% | 82% | 76% | 84% | 84% | 87% | 63% | 79% | 85% | 78% |
| زغرتا | 100% | 88% | 100% | 100% | 100% | - | 64% | 85% | 100% | 100% | 97% |
| صور | 72% | 69% | 76% | 72% | 93% | 76% | 86% | 49% | 65% | 72% | 66% |
| صيدا | 83% | 77% | 77% | 65% | 96% | 82% | 87% | 54% | 79% | 83% | 75% |
| طرابلس | 89% | 84% | 83% | 80% | 90% | 86% | 92% | 56% | 81% | 78% | 84% |
| عاليه | 84% | 81% | 85% | 84% | 90% | 86% | 86% | 61% | 81% | 78% | 79% |
| عكار | 92% | 88% | 84% | 84% | 87% | 100% | 90% | 63% | 77% | 87% | 82% |
| كسروان | 99% | 97% | 94% | 95% | 100% | 96% | 98% | 75% | 100% | 98% | 99% |
| مرجعيون | 70% | 66% | 58% | 69% | 88% | 63% | 94% | 48% | 68% | 67% | 71% |
| المعدل حسب المدارس | 83% | 80% | 82% | 77% | 91% | 81% | 90% | 59% | 77% | 80% | 78% |
| الوسيط حسب المدارس | 86% | 75% | 80% | 80% | 100% | 82% | 94% | 60% | 80% | 83% | 76% |
الأعلى في العمود / الرسم: أخضرالأدنى في العمود / الرسم: أصفرأقل من المعدل: الرقم بالأحمر / الشريط بالأحمرالمعدل حسب المدارس
| القضاء | رياضيات | فيزياء | كيمياء | لغة عربية | لغة انكليزية وادابها | لغة فرنسية وادابها | فلسفة عامة | تاريخ | جغرافيا | تربية |
|---|
| البترون | 73% | 100% | 100% | 100% | - | 83% | 70% | 100% | 100% | 100% |
| البقاع الغربي | 88% | 67% | 89% | 100% | 53% | - | 60% | 90% | 83% | 82% |
| الشوف | 84% | 87% | 95% | 100% | 86% | 97% | 66% | 87% | 86% | 87% |
| الكورة | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 90% | 92% | 88% |
| المتن الشمالي | 92% | 94% | 92% | 95% | 98% | 96% | 79% | 91% | 91% | 94% |
| المنية/الضنية | 87% | 70% | 93% | 97% | - | 95% | 70% | 80% | 72% | 82% |
| النبطية | 80% | 72% | 86% | 90% | 77% | 97% | 54% | 72% | 75% | 79% |
| الهرمل | 75% | 67% | 78% | 95% | - | 92% | 55% | 70% | 75% | 68% |
| بشري | 100% | 78% | 89% | 100% | - | 100% | 90% | 60% | 100% | 94% |
| بعبدا | 85% | 78% | 86% | 91% | 82% | 83% | 60% | 79% | 83% | 83% |
| بعلبك | 83% | 82% | 87% | 95% | 82% | 95% | 49% | 61% | 59% | 64% |
| بنت جبيل | 64% | 78% | 83% | 88% | 74% | 100% | 60% | 73% | 83% | 62% |
| بيروت | 84% | 84% | 89% | 87% | 96% | 90% | 66% | 70% | 80% | 77% |
| جبيل | 93% | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 70% | 90% | 100% | 100% |
| جزين | 85% | 100% | 78% | 100% | - | 94% | 100% | 90% | 83% | 82% |
| حاصبيا | 73% | 67% | 78% | 95% | 71% | - | 40% | 60% | 100% | 71% |
| زحلة | 81% | 92% | 93% | 99% | 82% | 94% | 67% | 80% | 87% | 88% |
| زغرتا | 100% | 89% | 100% | 100% | - | 67% | 85% | 100% | 100% | 97% |
| صور | 77% | 68% | 85% | 90% | 75% | 91% | 50% | 68% | 71% | 69% |
| صيدا | 75% | 81% | 82% | 94% | 79% | 94% | 50% | 76% | 85% | 83% |
| طرابلس | 85% | 78% | 86% | 90% | 84% | 91% | 56% | 79% | 77% | 81% |
| عاليه | 80% | 84% | 87% | 90% | 98% | 94% | 59% | 81% | 76% | 75% |
| عكار | 91% | 92% | 92% | 99% | - | 92% | 70% | 80% | 96% | 84% |
| كسروان | 99% | 95% | 96% | 99% | 96% | 98% | 71% | 98% | 96% | 96% |
| مرجعيون | 93% | 84% | 84% | 91% | 88% | 94% | 60% | 60% | 75% | 82% |
| المعدل حسب المدارس | 84% | 81% | 88% | 93% | 82% | 91% | 61% | 78% | 82% | 81% |
| الوسيط حسب المدارس | 87% | 78% | 89% | 100% | 82% | 100% | 60% | 80% | 83% | 82% |
الأعلى في العمود / الرسم: أخضرالأدنى في العمود / الرسم: أصفرأقل من المعدل: الرقم بالأحمر / الشريط بالأحمرالمعدل حسب المدارس
| القضاء | اجتماع | اقتصاد | رياضيات | علوم | فيزياء | كيمياء | لغة عربية | لغة انكليزية وادابها | لغة فرنسية وادابها | فلسفة | تاريخ | جغرافيا | تربية |
|---|
| البترون | 93% | 88% | 87% | 75% | 92% | 100% | 53% | - | 89% | 70% | 85% | 84% | 88% |
| البقاع الغربي | 98% | 72% | 73% | 63% | 67% | 92% | 90% | 76% | - | 60% | 85% | 83% | 85% |
| الشوف | 97% | 77% | 89% | 78% | 77% | 100% | 95% | 70% | 92% | 61% | 76% | 86% | 78% |
| الكورة | 92% | 75% | 79% | 90% | 94% | 100% | 88% | 78% | 100% | 60% | 87% | 89% | 86% |
| المتن الشمالي | 95% | 85% | 91% | 89% | 94% | 97% | 91% | 98% | 96% | 75% | 91% | 91% | 93% |
| المنية/الضنية | 85% | 82% | 82% | 83% | 67% | 100% | 92% | - | 91% | 65% | 75% | 67% | 80% |
| النبطية | 80% | 64% | 69% | 68% | 67% | 79% | 84% | 48% | 92% | 56% | 68% | 74% | 74% |
| الهرمل | 70% | 64% | 73% | 75% | 67% | 100% | 100% | - | 86% | 50% | 70% | 67% | 59% |
| بشري | 100% | 76% | 100% | 100% | 83% | 100% | 92% | - | 100% | 90% | 60% | 100% | 94% |
| بعبدا | 84% | 67% | 73% | 74% | 78% | 88% | 86% | 70% | 84% | 60% | 74% | 79% | 78% |
| بعلبك | 75% | 64% | 72% | 77% | 69% | 87% | 73% | 71% | 77% | 56% | 72% | 69% | 76% |
| بنت جبيل | 66% | 59% | 69% | 59% | 71% | 79% | 91% | 54% | 82% | 46% | 75% | 79% | 62% |
| بيروت | 88% | 78% | 77% | 74% | 82% | 95% | 89% | 68% | 89% | 64% | 75% | 77% | 78% |
| جبيل | 100% | 90% | 100% | 78% | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 70% | 90% | 100% | 100% |
| جزين | 100% | 72% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 90% | 83% | 82% |
| حاصبيا | 70% | 72% | 64% | 65% | 67% | 83% | 83% | 45% | - | 40% | 50% | 100% | 76% |
| راشيا | 83% | 66% | 78% | 68% | 75% | 100% | 100% | 70% | - | 65% | 80% | 84% | 80% |
| زحلة | 79% | 77% | 80% | 77% | 75% | 83% | 76% | 65% | 93% | 64% | 78% | 80% | 81% |
| زغرتا | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 68% | 85% | 100% | 100% | 97% |
| صور | 77% | 64% | 67% | 69% | 70% | 87% | 85% | 49% | 82% | 50% | 63% | 74% | 67% |
| صيدا | 77% | 67% | 75% | 64% | 79% | 92% | 84% | 63% | 93% | 58% | 80% | 87% | 78% |
| طرابلس | 77% | 69% | 82% | 74% | 85% | 95% | 90% | 55% | 96% | 53% | 80% | 77% | 84% |
| عاليه | 84% | 74% | 74% | 78% | 82% | 94% | 82% | 71% | 88% | 62% | 78% | 79% | 77% |
| عكار | 93% | 86% | 86% | 86% | 93% | 98% | 97% | 55% | 96% | 70% | 86% | 95% | 89% |
| كسروان | 96% | 90% | 93% | 90% | 100% | 100% | 92% | 72% | 99% | 77% | 97% | 95% | 97% |
| مرجعيون | 81% | 58% | 61% | 75% | 67% | 79% | 89% | 45% | 93% | 45% | 65% | 67% | 65% |
| المعدل حسب المدارس | 84% | 72% | 77% | 75% | 79% | 91% | 86% | 65% | 90% | 61% | 77% | 80% | 79% |
| الوسيط حسب المدارس | 90% | 72% | 73% | 75% | 83% | 100% | 88% | 64% | 95% | 60% | 80% | 83% | 82% |
الأعلى في العمود / الرسم: أخضرالأدنى في العمود / الرسم: أصفرأقل من المعدل: الرقم بالأحمر / الشريط بالأحمرالمعدل حسب المدارس
| القضاء | لغة عربية | لغة انكليزية وادابها | لغة فرنسية وادابها | فلسفة عامة | فلسفة عربية | تاريخ | جغرافيا | تربية | رياضيات | علوم حياة | فيزياء | كيمياء |
|---|
| الشوف | - | - | - | 22% | - | 40% | 67% | 41% | - | 69% | - | 83% |
| المتن الشمالي | 92% | - | 100% | 83% | 69% | 80% | 78% | 82% | 100% | 77% | 100% | 83% |
| المنية/الضنية | 68% | - | 86% | 33% | 31% | 50% | 67% | 94% | 100% | 85% | 67% | 83% |
| بعبدا | 66% | - | 100% | 50% | 31% | 50% | 44% | 29% | 100% | 77% | 100% | 83% |
| بعلبك | 61% | 81% | - | 56% | 77% | 60% | 78% | 41% | 40% | 62% | 50% | 50% |
| بنت جبيل | 55% | 56% | 64% | 61% | 50% | 60% | 62% | 62% | 60% | 58% | 50% | 50% |
| بيروت | 97% | - | 100% | 61% | 69% | 70% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| زحلة | 92% | - | 86% | 83% | 85% | 100% | 100% | 94% | 100% | 77% | 100% | 100% |
| صيدا | 100% | 100% | - | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| المعدل حسب المدارس | 76% | 79% | 89% | 58% | 62% | 67% | 74% | 71% | 84% | 76% | 80% | 78% |
| الوسيط حسب المدارس | 68% | 81% | 93% | 61% | 69% | 60% | 73% | 74% | 100% | 77% | 100% | 83% |
المقارنة العامة حسب تصنيف المنطقة - حسب المدارس
| التصنيف | LH | SE | GS | LS | المعدل العام | الوسيط |
|---|
| الإجمالي | 74% | 78% | 82% | 79% | 78% | 79% |
| مناطق غير حرب | 81% | 82% | 86% | 84% | 83% | 83% |
| مناطق حرب | 58% | 72% | 76% | 74% | 70% | 73% |
LS - علوم الحياة - مقارنة المواد حسب مناطق الحرب
| المادة | الإجمالي | غير حرب | حرب | الفرق |
|---|
| رياضيات | 83% | 88% | 77% | -11% |
| فيزياء | 80% | 86% | 74% | -12% |
| كيمياء | 82% | 86% | 78% | -8% |
| علوم حياة | 77% | 83% | 72% | -11% |
| لغة عربية | 91% | 93% | 90% | -3% |
| لغة انكليزية وادابها | 81% | 86% | 78% | -8% |
| لغة فرنسية وادابها | 90% | 91% | 88% | -3% |
| فلسفة عامة | 59% | 65% | 53% | -12% |
| تاريخ | 77% | 83% | 71% | -12% |
| جغرافيا | 80% | 84% | 75% | -9% |
| تربية | 78% | 84% | 73% | -11% |
GS - علوم عامة - مقارنة المواد حسب مناطق الحرب
| المادة | الإجمالي | غير حرب | حرب | الفرق |
|---|
| رياضيات | 84% | 86% | 81% | -5% |
| فيزياء | 81% | 86% | 74% | -12% |
| كيمياء | 88% | 90% | 85% | -5% |
| لغة عربية | 93% | 94% | 91% | -3% |
| لغة انكليزية وادابها | 82% | 87% | 79% | -8% |
| لغة فرنسية وادابها | 91% | 91% | 92% | +1% |
| فلسفة عامة | 61% | 67% | 54% | -13% |
| تاريخ | 78% | 84% | 70% | -14% |
| جغرافيا | 82% | 87% | 75% | -12% |
| تربية | 81% | 87% | 73% | -14% |
SE - اجتماع واقتصاد - مقارنة المواد حسب مناطق الحرب
| المادة | الإجمالي | غير حرب | حرب | الفرق |
|---|
| اجتماع | 84% | 87% | 79% | -8% |
| اقتصاد | 72% | 77% | 64% | -13% |
| رياضيات | 77% | 81% | 71% | -10% |
| علوم | 75% | 78% | 71% | -7% |
| فيزياء | 79% | 85% | 71% | -14% |
| كيمياء | 91% | 94% | 85% | -9% |
| لغة عربية | 86% | 88% | 83% | -5% |
| لغة انكليزية وادابها | 65% | 70% | 60% | -10% |
| لغة فرنسية وادابها | 90% | 91% | 86% | -5% |
| فلسفة | 61% | 66% | 54% | -12% |
| تاريخ | 77% | 82% | 70% | -12% |
| جغرافيا | 80% | 84% | 75% | -9% |
| تربية | 79% | 83% | 72% | -11% |
LH - آداب وإنسانيات - مقارنة المواد حسب مناطق الحرب
| المادة | الإجمالي | غير حرب | حرب | الفرق |
|---|
| لغة عربية | 76% | 86% | 57% | -29% |
| لغة انكليزية وادابها | 79% | 100% | 69% | -31% |
| لغة فرنسية وادابها | 89% | 94% | 64% | -30% |
| فلسفة عامة | 58% | 58% | 59% | +1% |
| فلسفة عربية | 62% | 64% | 59% | -5% |
| تاريخ | 67% | 70% | 60% | -10% |
| جغرافيا | 74% | 76% | 67% | -9% |
| تربية | 71% | 77% | 55% | -22% |
| رياضيات | 84% | 100% | 53% | -47% |
| علوم حياة | 76% | 84% | 59% | -25% |
| فيزياء | 80% | 95% | 50% | -45% |
| كيمياء | 78% | 90% | 50% | -40% |
الأعلى في العمود / الرسم: أخضرالأدنى في العمود / الرسم: أصفرأقل من المعدل: الرقم بالأحمر / الشريط بالأحمرالمعدل حسب المدارس
LS - علوم الحياة - رياضيات | كل المناطق | المعدل حسب المدارس: 83%